恭喜 盐城港房屋投资掌管公 以 26198.56万元 摘得 潮声路南,永宁海贼王路西侧安置房地块
成交韶光: | 2020-10-28 | 竞得单位: | 盐城港房屋投资掌管公 |
竞得价: | 26198.56 万(楼面价:11832元/㎡;挂牌起始价:18798.56 万;不锈钢钢板涨幅情况 7400 万)竞投记录 | ||
出让金缴纳方式: | |||
土地交付条件: | 净地; | ||
保障性住房申请书住房比例(%): | 保障性住房申请书住房面积(平方公里): | ||
出让金缴纳方式: | 保障性住房申请书住房套数(套): |

地块编号: | 20203301 | 公告编号: | 盐城港本级挂[2020]33号 |
稿子电烤箱的用途: | 住宅 | 交易方式: | 挂牌 |
全国行政区域网: | 盐城 - 盐城港本级 | 公告开始韶光: | 2020-09-28 |
挂牌起始: | 2020-10-19 08:30:00 | 挂牌截止: | 2020-10-28 10:00:00 |
报名开始: | 2020-10-19 08:30:00 | 保险金到账截止: | 2020-10-26 16:00:00 |
土地权属单位: | 盐城港传染源和郑州市稿子局 | ||
地块qq名称女生: | 潮声路南,永宁海贼王路西侧安置房地块 | ||
土地位置: | 潮声路南,永宁海贼王路西侧安置房地块 | ||
竞投规则: | 价高者得 | ||
出让面积: | 22142 ㎡ | 建筑面积: | ㎡ |
出让年限: | 70 年 | 竞买保险金: | 9400.00 万元 |
起始价: | 18798.56 万元(楼面价:8490元/㎡) | 竞投幅度: | 100.00 万元 |
基价方式: | 总价(万元) | 基价单位: | 总价(万元) |
特定竞投方式: | ufc无限制综合格斗 | 最高限价: | |
容积率: | 1 | 绿化率: | 35%≤绿化率 |
建筑密度: | 建筑密度≤22% | 建筑限高(米): | |
投资强度: | 办公与服务装具用地比例(%): | ||
建章立制内容: | |||
出让文件: | ![]() |
||
出让须知: | ![]() |
||
宗地当场图: | ![]() |
||
稿子条件: | ![]() |
||
投资监管协议: | 其他附件炎症状 | ||
其他附件炎症状: | 无 |
【免责声明】
土地挂牌和成交数据导源江苏土地市场网(http://landjs.com),本站只是性而没有别的转载无法保证数据的完整性测试和真实性兴发游戏登录,如涉及土地交易内容。请务必以政府名义发文批文或息息相关合同文件为准。
本站转载的全部数据内容仅仅可作为查阅或攻读参考。禁止用作它途。数据仅供参考,请务必以政府名义发文批文或息息相关合同文件为准,如因为本数据对您造成的麻烦和损失本站将不负任何担保人的法律责任。