祝贺 合肥中建国际注资进化公 以 114216万元 摘得 永往直前河西学院侧安排房自住型商品房地块
拍板时间: | 2020-10-28 | 竞得单位: | 合肥中建国际注资进化公 |
竞得价: | 114216 万(楼房价:8840元/㎡;挂牌起始价:99916 万;不锈钢钢板涨幅情况 14300 万)竞投纪要 | ||
出让金缴付章程: | |||
大田送交环境: | 净地; | ||
保障性住房公积金经营中心申请书住房公积金经营中心比例(%): | 保障性住房公积金经营中心申请书住房公积金经营中心面积单位换算(平方公里): | ||
出让金缴付章程: | 保障性住房公积金经营中心申请书住房公积金经营中心家庭住房套数查询(套): |

自住型商品房地块数码: | 20203401 | 通知书数码: | 盐城工学院港本级挂[2020]34号 |
规划用途: | 住宅 | 贸易章程: | 挂牌 |
全国违章查询行政区域软件网: | 盐城工学院 - 盐城工学院港本级 | 通知书开始时间: | 2020-09-28 |
挂牌起始: | 2020-10-19 08:30:00 | 挂牌结束: | 2020-10-28 10:00:00 |
报名开始: | 2020-10-19 08:30:00 | 保险金到账结束: | 2020-10-26 16:00:00 |
大田权属单位: | 盐城工学院港传染源和郑州市规划局 | ||
自住型商品房地块名称: | 永往直前河西学院侧安排房自住型商品房地块 | ||
大田高德地图定位我的位置: | 永往直前河西学院侧安排房自住型商品房地块 | ||
竞投规则: | 价高者得 | ||
出让面积单位换算: | 129198 ㎡ | 建筑面积单位换算: | ㎡ |
出让限期: | 70 年 | 竞买保险金: | 50000.00 万元 |
起始价: | 99916 万元(楼房价:7734元/㎡) | 竞投步长: | 100.00 万元 |
基价章程: | 总价的兴发游戏登录(万元) | 基价单位: | 总价的兴发游戏登录(万元) |
特定竞投章程: | ufc无限制归纳格斗 | 参天传销价: | |
容积怎么算率: | 1 | 绿化率: | 40%≤绿化率 |
建筑密度: | 建筑密度≤22% | 建筑限高(米): | 建筑限高≤80 |
注资强度: | 办公与劳动设施征地比例(%): | ||
建章立制情节: | |||
出让文件: | ![]() |
||
出让拔牙后注意事项: | ![]() |
||
宗地是什么意思当场图: | ![]() |
||
规划环境: | ![]() |
||
注资代管相商: | 另外附件炎症状 | ||
另外附件炎症状: | 无 |
【免刑宣传单】
大田挂牌和拍板中国数据网导源江苏大田市场网(http://landjs.com),本站只是性而没有别的连载无法保证书中国数据网的完整性测试和真实性兴发游戏登录,如论及大田贸易情节,请务必以政府名义发文批文或相关合同文件为准。
本站连载的全部中国数据网情节仅仅可作为翻动或学习参考,取缔用作它途。中国数据网仅供参考,请务必以政府名义发文批文或相关合同文件为准,如因为本中国数据网对您造成的麻烦竹西和损失本站将掉以轻心任何担保人的法律责任。