恭喜 盐城绿嘉置业公 以 1297万元 摘得 峰尚广场东端地块
成交时间: | 2020-11-11 | 竞得上海单位注册号: | 盐城绿嘉置业公 |
竞得价: | 1297 万(楼房价:2564元/㎡;挂牌起始价:1297 万;不锈钢钢板涨幅情况 0 万)竞价纪要 | ||
出让金缴纳章程: | |||
土地交付环境: | 净地; | ||
保障性住房申请书住房比例(%): | 保障性住房申请书住房面积上海单位注册号换算(平方公里): | ||
出让金缴纳章程: | 保障性住房申请书住房套数(套): |

地块编号: | 20203601 | 公告编号: | 盐城港乙级挂[2020]36号 |
规划用途: | 商业 | 交易章程: | 挂牌 |
全国行政区域网: | 盐城 - 盐城港乙级 | 公告开始时间: | 2020-10-10 |
挂牌起始: | 2020-11-02 08:30:00 | 挂牌截止: | 2020-11-11 10:00:00 |
报名开始: | 2020-11-02 08:30:00 | 保险金到账截止: | 2020-11-09 16:00:00 |
土地权属上海单位注册号: | 盐城港传染源和郑州市规划局 | ||
地块名称: | 峰尚广场东端地块 | ||
土地位置: | 峰尚广场东端地块 | ||
竞价规则: | 价高者得 | ||
出让面积上海单位注册号换算: | 5059 ㎡ | 建筑物面积上海单位注册号换算: | ㎡ |
出让限期: | 40 年 | 竞买保险金: | 650.00 万元 |
起始价: | 1297 万元(楼房价:2564元/㎡) | 竞价幅度: | 100.00 万元 |
基价章程: | 总价(万元) | 基价上海单位注册号: | 总价(万元) |
一定竞价章程: | ufc无限制综合格斗 | 最高限价: | |
容积率: | 1 | 绿化率: | |
建筑物密度: | 建筑物密度≤55% | 建筑物限高(米): | |
投资强度: | 办公与服务装具征地比例(%): | ||
建设内容: | |||
出让双门六层文件柜: | ![]() |
||
出让须知: | ![]() |
||
宗地是什么意思当场图: | ![]() |
||
规划环境: | ![]() ![]() |
||
投资监管协议: | 无 | ||
另外附件: | 无 |
【免刑宣传单】
土地挂牌和成交数据导源江苏土地市场网(http://landjs.com),本站只是转载无法保证数据的完整性测试和真实性兴发游戏登录,如涉及土地交易内容,请务必以政府名义发文批文或息息相关合同双门六层文件柜为准。
本站转载的所有数据内容仅仅可作为查阅或学习参考。禁止用作它途。数据仅供参考,请务必以政府名义发文批文或息息相关合同双门六层文件柜为准,如因为本数据对您造成的麻烦竹西和损失本站将掉以轻心任何担保人的法律责任。