24日 | 8#楼在售,面积单位换算180㎡,均价20000-24000元/㎡ |
02日 | 8#楼在售,面积单位换算180㎡,均价20000元/㎡。同曦鸣城商业在售。面积单位换算79-577㎡左右。均价45000-65000元/㎡。 |
03日 | 141-196㎡晶钻户型全城销售中。均价19000-20000元/㎡,选装赠送2500元/㎡标准。同曦鸣城商业在售。面积单位换算79-577㎡左右,均价45000-65000元/㎡。 |
05日 | 123-196㎡晶钻户型全城销售中,均价18000元/㎡。同曦鸣城商业在售,面积单位换算79-577㎡左右,均价45000-65000元/㎡。 |
18日 | 140-196㎡晶钻户型全城销售中,均价18000元/㎡,选装赠送2500元/㎡标准。同曦鸣城商业在售,面积单位换算100-600㎡左右,均价45000-65000元/㎡。 |
02日 | 92-196㎡晶钻户型全城销售中,均价17800元/㎡,选装赠送2500元/㎡标准。同曦鸣城商业在售,面积单位换算100-600㎡左右,均价45000-65000元/㎡。 |
04日 | 目前在售5#。户型面积单位换算92-均价17500-19000元/㎡。 |
11日 | 目前在售5#,户型面积单位换算80-均价18000元/㎡ |
10日 | 在售5#,户型面积单位换算80-均价17600元/㎡。 |
05日 | 在售5#,户型面积单位换算80-均价17600元/㎡。 |
08日 | 在售5#,户型面积单位换算80-均价17200元/㎡。 |
03日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价16500元/㎡。 |
26日 | 在售5#。户型面积单位换算81-均价16800元/㎡。 |
09日 | 在售5#。户型面积单位换算81-均价16800元/㎡。 |
26日 | 在售5#。户型面积单位换算81-均价16800元/㎡。更衣室包背装。 |
27日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
17日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
26日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
15日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
25日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
28日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
30日 | 在售5#,户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
25日 | 在售户型面积单位换算81-均价17000元/㎡。 |
12日 | 在售户型面积单位换算81-197㎡,均价16500元/㎡。 |
29日 | 在售户型面积单位换算81-197㎡,均价17000元/㎡。 |
同区域软件 楼盘动态
0515-8991 0888
盐城兴发游戏登录网站大全 服务热线
网站9k9k网页游戏开服表 | 新房中点 | 楼盘 | 户型大全 | 兴发游戏登录 | 咨询 | 高清图集大全 | 图库 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 关于我们 | 牵连我们 | 商务合作 | 免责宣传单 | 网站地图
盐城兴发游戏登录网站大全客户服务微信:yehuawei878 QQ:325160515 苏ICP备10225226号-4 增值电信业务有哪些执照:苏B2-20190080
版权所有 Copyright © 2006-2021 盐城焦点网络科技公 All Rights Reserved
苏国公网安备 32099502000172号